RBF Series 6 Station bolt former
Publish time 2019-11-13 17:49
Model | Unit | RBF-66S | RBF-106S | RBF-136L | RBF-136LL | RBF-166S | RBF-206L | RBF-256S | RBF-276S |
Forging Station | NO. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forging force | Kgs | 50.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 230.000 | 390000 | 500.000 | 730.000 |
Max.cut-off dia. | mm | φ10 | φ16 | φ18 | φ18 | φ26 | φ30 | φ34 | φ41 |
Max.cut-off length | mm | 100 | 133 | 185 | 240 | 190 | 240 | 320 | 320 |
Output rate | pcs/min | 110-180 | 85-140 | 60-100 | 55-90 | 55-95 | 40-70 | 40-60 | 30-50 |
P. K. O. stroke | mm | 26 | 26 | 30 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 |
K.O stroke | mm | 85 | 110 | 160 | 210 | 165 | 220 | 280 | 280 |
Main ram stroke | mm | 140 | 190 | 270 | 320 | 280 | 346 | 446 | 450 |
Main motor power | Kw | 15 | 30 | 45 | 45 | 75 | 90 | 132 | 200 |
Overall dims. Of cut off die | mm | φ35 * 45L
| φ52 * 75L
| φ58 * 80L
| φ58 * 80L
| φ74* 105L
| Φ94* 130L
| Φ109* 150L
| Φ129* 180L
|
Overall dims. Of punch die | mm | φ40 * 90L
| φ53 * 115L
| φ60*130L
| φ60 * 130L
| φ75* 185L
| Φ90* 215L
| Φ120* 270L
| Φ180* 270L
|
Overall dims. Of main die | mm | φ50 * 120L
| φ75 * 135L
| φ94 * 190L
| φ94* 240L
| φ108* 200L
| Φ125* 240L
| Φ148* 300L
| Φ178* 300L
|
Die pitch | mm | 64 | 94 | 110 | 110 | 129 | 140 | 160 | 190 |
Approx. weight | T | 16 | 24 | 35 | 42 | 56 | 80 | 135 | 170 |
Applicable bolt size | mm | 3-6 | 6-10 | 8-12.7 | 8-12.7 | 10-16 | 12-20 | 16-25.5 | 20-28.5 |
Shank length of blank | mm | 15-75 | 15-102 | 20-150 | 20-200 | 25-152 | 25-220 | 50-250 | 50-250 |